

| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子/电池,包装/造纸/印刷 |
|---|
518-351DC三丰测高仪特点:
1、指示精度:可达(1.1+0.6L/600)μm
2、简单的一键操作
3、使用彩色TFT液晶
4、USB-存储容量无限制
5、协助测量动作的高精度空气轴承
6、测量,演算功能
7、可实现测量工作的标准化
8、统计分析功能协助质量管理
9、具有高度兼容性的数据处理装置
10、丰富多样的外部接口
11、对应多种工作的丰富的测针选配
518-351DC三丰测高仪技术参数:
| 货号 | 518-351DC | 518-352DC | |
| 型号 | LH-600E | LH-600EG | |
| 测量范围(行程) | 0-972mm(600mm) | ||
| 显示量 | 0.0001/0.001/0.01/0.1mm(可以选择) | ||
| 指示精度 | (1.1 0.6L/600) um L是任意长度 | ||
| 重复精度 | 平面:0.4um,孔0.9um | ||
| 直角度 | 5um(补正后) | ||
| 直线度 | 4um(机器精度) | ||
| 导向方式 | 滚动式轴承驱动 | ||
| 驱动方式马达驱动器 | (5,10,15,20,25,30,40mm/s)手动 | ||
| 测长系统 | 反射型线性编码器 | ||
| 测力 | 1N(自动定压功能) | ||
| 平衡方式 | 悬控装置 | ||
| 主机浮动方式 | 全浮动(移动时)/半浮动(测量时)空气轴承 | ||
| 空气源 | 内置压缩机 | ||
| 显示装置 | 5.7英寸采用TFI LCD(320*240dot LED带背光) | ||
| 可存储程序 | 50 | ||
| 可存储数据 | 60000(1个程序数据3000) | ||
| 电源 | 电池/AC适配器 | ||
| 电池操作时间 | 待机约10小时,运行约5小时 | ||
| 电池充电时间 | 约3小时(充电时也可使用) | ||
| 外观尺寸W*D*H) | 237*448*1013mm | 247*448*1013mm | |
| 重量 | 24KG | 24.5KG | |
| 温湿度范围 | 5-40℃,20-80%
| ||
上一篇 : 爱色丽Ci64色差仪 印刷包装
下一篇 : 三丰尖爪千分尺342-261范围0-25mm