
| 品牌 | CHN Spec/彩谱 | 应用领域 | 环保,化工,能源,纺织/印染,综合 |
|---|
UPF-600织物防晒指数紫外分析仪器仪表
精准量化分析:能够客观、稳定地重复测量纺织品对紫外线(UVA/UVB)的透过率,精准判定织物的UPF防护等级,用数据为面料防护性能提供可靠依据。
全面符合国际标准:严格对标AATCC 183、AS/NZS 4399、ISO 13758等多项国际测试规范,确保检测结果具备全球认可度,助力您的产品顺利满足不同国家和地区的市场准入条件。
高效加速认证流程:自动化测试环节大幅减少人工操作,搭配直观易懂的数据报告形式,显著简化品质管控流程,有效缩短产品从研发阶段到正式上市的周期。
选择彩谱科技UPF-620,让每一份专业检测报告,都成为您产品高品质属性的有力背书,为品牌赢得市场信任。
UPF-600织物防晒指数紫外分析仪器仪表
一、核心优势 | 为何选择UPF-620
二、技术参数
型号 | UPF-620 |
波长范围 | 280-420nm |
波长精度 | ±0.2nm |
带宽(FWHM) | <2nm |
波长数据间隔 | 1nm |
光学结构 | D/0(积分球照射 0°视场角) |
显示屏 | 7英寸IPS全视角液晶屏 |
测量参数 | 紫外线防护系数UPF、紫外线防护系数UPFav、透射比平均值T(UVA)av、透射比平均值T(UVB)av、平均阻隔率、平均透过率、波段透过率,临界波长,UVA/UVB、UPF评价、UVA透过率、UVA阻隔率、UVB透过率、UVB阻隔率 |
积分球涂层材质 | PTFE |
积分球开口直径 | 1.27cm |
样品曝光面积 | 1.26cm² |
光源 | 闪烁式氙灯 |
每个测量周期的紫外能量 | < 0.2 J/cm² |
样品定位平台 | 手动旋转样品台 |
测量范围:透过率 | 0-100% |
测量范围:吸收度 | 0-2.7AU |
测量范围:UPF | 1-2000+ |
光源寿命 | >一亿次 |
扫描时间 | 约1s |
支持的测量方法 | AATCC 183:2020; ASTM D6603-2012; |
计算机接口 | USB 2.0,RS-232 |
计算机操作系统 | Windows |
供电要求 | 12V 5A |
操作环境 | 0 - 50°C, 0 - 70% RH (非冷凝) |
整体尺寸 | 325*332*290mm |
重量 | 约9.25kg |
上一篇 : VX8000一键自动匹配测量闪测仪仪器
下一篇 : 彩谱50mm大孔径分光色差仪测色仪 DS-807